當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室分析設(shè)備 > 硬度試驗機 > MHRS-150 PLUS觸摸屏數(shù)顯洛氏/表面洛氏/雙洛氏硬度機
簡要描述:觸摸屏數(shù)顯洛氏/表面洛氏/雙洛氏硬度機MHRS-150、45、150/45 PLUS“奧龍芯"觸摸屏數(shù)顯洛氏、表面洛氏、雙洛氏硬度計是一款外觀新穎、性能穩(wěn)定的高新技術(shù)產(chǎn)品。直觀的數(shù)字顯示和微機控制,性能穩(wěn)定,是集于機電一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進行洛氏標尺硬度的測試。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
觸摸屏數(shù)顯洛氏/表面洛氏/雙洛氏硬度機
產(chǎn)品介紹
硬度計是用來確定材料硬度的測試儀器,而硬度試驗是判斷金屬材料或產(chǎn)品零件質(zhì)量的一種手段。所謂硬度,就是材料在一定條件下抵抗另一本身不發(fā)生殘余變形物體壓入的能力。抵抗的能力愈大,則硬度愈高,反之則硬度愈低。
MHRS-150、45、150/45 PLUS“奧龍芯"觸摸屏數(shù)顯洛氏、表面洛氏、雙洛氏硬度計是一款外觀新穎、性能穩(wěn)定的高新技術(shù)產(chǎn)品。直觀的數(shù)字顯示和微機控制,性能穩(wěn)定,是集于機電一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進行洛氏標尺硬度的測試。
功能特點
1.“奧龍芯"高精度步進控制系統(tǒng)
2. 觸摸屏界面,操作方便
3. HR、HB、HV轉(zhuǎn)換標尺
4. 硬度測試保持時間的選擇
5. 內(nèi)置打印機輸出測試數(shù)據(jù)及統(tǒng)計數(shù)據(jù)
6. RS-232數(shù)據(jù)輸出接口串行通訊
7. 精確、可靠、耐用
8. 堅固的構(gòu)造,剛性好
9. 測試空間大,可放置較大的試樣
10.標準配置齊全,可滿足所有標尺的測試要求
11.適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等硬度測定
技術(shù)參數(shù)
型號 | MHRS-150 PLUS | MHRS-45 PLUS | MHRS-150/45 PLUS |
洛氏初試驗力 | 10kgf | 3kgf | 3kgf、10kgf |
98.07N | 29.4N | 29.4N、98N | |
洛氏總試驗力 | 60kgf、100kgf、150kgf | 15kgf、30kgf、45kgf | 15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf |
588.4N、980.7N、1471N | 147.1N、294.2N、441.3N | 147.1N、294.2N、441.3N、588.4N、980.7N、1471N | |
洛氏標尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRH HRK HRL HRM HRP HRR HRS HRV HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T HR15W HR30W HR45W HR15X HR30X HR45X HR15Y HR30Y HR45Y |
測試范圍 | HRA:20-95 HRB:10-100 HRC:10-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 HRP:50-115 HRS:50-115 HRV:50-115 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:10-72 | HRA:20-95、 HRB:10-100 、HRC:10-70 、HRD:40-77 、 HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115、 HR15N:70-94、 HR30N:42-86、 HR45N:20-77、 HR15T:67-93、 HR30T:29-82、 HR45T:10-72 |
轉(zhuǎn)換標尺 | HV、HB、HR | ||
執(zhí)行標準 | GB/T230, ISO 6508,ASTM E18 | ||
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭 | ||
Φ1.5875mm鋼球壓頭 | |||
硬度讀取方式 | LCD顯示硬度值、洛氏標尺、總試驗力、保持時間 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機,RS232通訊接口 | ||
加卸載方式 | 電機自動加卸載 | ||
被測試件最大高度 | 170mm | ||
壓頭中心到機身距離 | 165mm | ||
試件放置 | 外表面放置、圓形試樣最小直徑為3mm | ||
電源 | AC220V±5% 50-60Hz | ||
外形尺寸(長寬高) | 490*165*745mm | ||
機器凈重 | 約70kg |
標準配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | 1.5875鋼球壓頭 | 1只 |
電源線 | 1根 | 熱敏打印紙 | 1卷 |
洛氏/表洛硬度塊 | 3塊/2塊 | 防塵塑料罩 | 1個 |
大、中平、V型試臺 | 3塊 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 保險絲0.5A | 2只 |
選配附件
洛氏硬度計控制與數(shù)據(jù)采集軟件 | HR-SD-B |
RS-232通訊線 | 1根 |
電腦、打印機 |
觸摸屏數(shù)顯洛氏/表面洛氏/雙洛氏硬度機
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息